Inverter ini cocok untuk sistem rumah tangga berukuran sedang dan besar serta sakelar pintar. Inverter ini mengintegrasikan kontrol fotovoltaik dan penyimpanan energi, memiliki manajemen cerdas EMS bawaan, dan mendukung berbagai jenis baterai. Inverter ini dilengkapi dengan fungsi UPS, pengalihan tanpa hambatan dalam 10 ms, dan kompatibel dengan beban tiga fase yang tidak seimbang. Input tegangan lebar, tingkat perlindungan tinggi, dan dukungan untuk peningkatan jarak jauh membuat pembangkitan daya lebih efisien dan pengoperasian lebih meyakinkan.
Model produk | HJ-IH10-W500T | HJ-IH12-W500T | HJ-IH15-W500T | HJ-IH17-W500T | HJ-IH20-W500T | HJ-IH25-W500T | HJ-IH30-W500T | HJ-IH40-W500T | HJ-IH50-W500T | HJ-IH60-W500T |
Data Masukan PV | ||||||||||
Maks. Daya input | 1500AW | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W | 42500W | 45000W | 60000W | 75000W | 90000W |
Maks. Tegangan input | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Rentang Tegangan Operasi MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
Tegangan Pengaktifan | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 610 | 180V | 180V | 180V | 180V |
Max. Input Saat Ini | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A | 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
Maks. Arus Hubung Singkat | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A | 40A / 40A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
Jumlah Pelacak MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah String per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
Data Masukan Baterai | ||||||||||
Rentang Tegangan Baterai | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
Arus Pengisian/Pengosongan Maks | 25A / 30A | 50A / 50A | 25A / 25A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | |||
Daya Pengisian/Pengosongan Maksimum | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW | 25kW / 25kW | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
Jenis Baterai | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | Li-ion/asam timbal | ||
Data Keluaran AC (On-grid) | ||||||||||
Daya Keluaran Nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W | 40000W | 50000W | 60000W |
Maks. Kekuatan Tampak | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA | 27000VA | 30000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
Tegangan Output Nominal | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | Tegangan 380V/400V, 3LN+PE | Tegangan 380V/400V, 3LN+PE | Tegangan 380V/400V, 3LN+PE |
Frekuensi Keluaran Nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max. Output Saat Ini | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A | 40A | 45A | 60A | 75A | 90A |
Faktor kekuatan | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | ~1(0.8 lead hingga 0.8 lag dapat diatur) | -1 (dapat diatur 0.8 lead hingga 0.8 lag) | -1 (dapat diatur 0.8 lead hingga 0.8 lag) | -1 (dapat diatur 0.8 lead hingga 0.8 lag) |
Distorsi Harmonik Total | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Data Keluaran AC (Cadangan) | ||||||||||
Daya Keluaran Nominal | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W | 30000W | 40000W | 50000W | 60000W |
Maks. Kekuatan Tampak | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA | 27000VA | 30000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
Tegangan Output Nominal | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | Tegangan 380V/400V, 3LN+PE | Tegangan 380V/400V, 3LN+PE | Tegangan 380V/400V, 3LN+PE |
Frekuensi Keluaran Nominal | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max. Output Saat Ini | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 43A | 45A | 60A | 75A | 90A |
Efisiensi | ||||||||||
Maks. Efisiensi | 98.20% | 98.40% | 98.20% | 98.40% | 0.984 | 98.40% | 98.40% | |||
Efisiensi Eropa | 97.30% | 97.50% | 97.10% | 97.50% | 0.975 | 97.50% | 97.50% | |||
Proteksi | ||||||||||
Perlindungan Arus Lebih AC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
Proteksi Gangguan Tanah | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
Pemantauan Jaringan Listrik | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
Pemantauan Arus Sisa | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
Data umum | ||||||||||
Operasi Kisaran Suhu | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) | -25°C-60°C (>45°C penurunan peringkat) |
Tinggi | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
Emisi Kebisingan | ||||||||||
Topologi | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator | Isolasi Tanpa Transformator |
Pendinginan | Konveksi Alami | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas | Kipas Cerdas |
Peringkat Perlindungan Ingress | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 | IP54 |
Kelembaban relatif | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0~95% 无凝露 | 0-90% (Tanpa Kondensasi) | 0-90% (Tanpa Kondensasi) | 0-90% (Tanpa Kondensasi) | 0-90% (Tanpa Kondensasi) |
Jenis Konektor DC | MC/Amphenol Foneniks | MC4/Anderson Powerpole / Konektor Plug-in | MC/Amfenol/Phoenix | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | |||
Tipe Konektor AC | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in | Konektor Plug-in |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | Layar LCD+RS485 | LCD | LCD | LCD | LCD |
Komunikasi Awan | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/4G) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) | RS485 (WIFI/GPRS opsional) |
Mode Komunikasi BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
Komunikasi dengan Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Instalasi | Pendakian gunung | Pendakian gunung | Pendakian gunung | Pendakian gunung | Pendakian gunung | Pendakian gunung | Dipasang di dinding/berdiri di lantai | Dipasang di dinding/berdiri di lantai | Dipasang di dinding/berdiri di lantai | Dipasang di dinding/berdiri di lantai |
Konsumsi sendiri tanpa beban | ||||||||||
Dimensi (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | 505 × 572 × 235 | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | 800 × 350 × 875mm | |||
Berat | 29kg | 34kg | 35kg | 40kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | ||
Sertifikasi | ||||||||||
Standar Keselamatan | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
Standar EMC | ID IEC 61000-6-1, -3 | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | ID 61000-6-1, -2, -3, -4 | ID 61000-6-1, -2, -3, -4 | ID 61000-6-1, -2, -3, -4 | ID 61000-6-1, -2, -3, -4 | ||||
Standar Jaringan | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan produk.
Integrasikan modem sistem PV dan penyimpanan, dukung banyak baterai, integrasikan dengan sistem manajemen energi pintar EMS.
Fungsi UPS, mendukung ketidakseimbangan tiga fase, sakelar jaringan hidup/mati dalam 10 ms.
Kisaran tegangan input PV yang lebar 180V-900V. Kisaran tegangan baterai yang lebar 180V-700V.
Perlindungan IP65, casing aluminium, proteksi petir internal, proteksi kebocoran presisi tinggi.
Komunikasi yang sangat senyap dan fleksibel, mendukung peningkatan USB jarak jauh/lokal.
Sistem Tenaga Surya Rumah Tangga: Cocok untuk rumah tangga yang ingin mengurangi tagihan listrik dan mempertahankan daya selama pemadaman listrik.
Bangunan Perkantoran Komersial: Menyediakan manajemen energi yang andal untuk bisnis, mengoptimalkan penggunaan tenaga surya dan penyimpanan baterai untuk mengurangi biaya operasional.
Sistem Off-Grid: Cocok untuk daerah atau lokasi terpencil tanpa akses jaringan listrik, memastikan produksi dan penyimpanan energi yang andal.
Kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang cepat dan profesional untuk memastikan kebutuhan energi Anda selalu terpenuhi dengan tingkat layanan tertinggi.
Kami hadir untuk menjawab pertanyaan Anda dan menyediakan solusi energi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Sertai kami
Live chat
Nomor Hp / Telephone
Atasan